Egressos
Egressos do Programa
Nome | Curso(s) | Conclusão (Ano / Período) | Lattes |
---|---|---|---|
Caio Eduardo Botelho Lacerda | Mestrado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Gabriel Floriano Lourenço | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Isabela Mendes Silva | Mestrado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Jamile Ulisses Pereira | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Jhonata de Souza Matos | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Júlia Martins Vale Araújo | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Luís Fernando Bezerra de Oliveira | Mestrado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Luiz Henrique Bispo Santos | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Marcella Lopes Martins Jaeger | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Nailma Silva Santos | Mestrado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Wesley Hanzabro Gomes de Watanabe | Mestrado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Bruno Braga Ramalho | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Daniel Senna Dias | Mestrado em Economia | 2021 / 2º Semestre | |
Gustavo de Oliveira Silva | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Henrique Alves Souza | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
João Camargo Di Iorio Miahira | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Kelmaisteis Wanderson Rodrigues Correa do Amaral | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Leandro Oliveira Marcondes | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Lucas de Castro Souza | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Matheus Batista Ferreira Eugenio | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Moisés Albino Nhanombe | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Raphael José Pereira Freitas | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Sinara do Valle | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Vítor Henrique Okubo Sabatin | Mestrado em Economia | 2021 / 1º Semestre | |
Anderson Henrique dos Santos Araújo | Doutorado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Benito Adelmo Salomão Neto | Doutorado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Daisy Caroline Nascimento Pereira | Doutorado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Flávia Félix Barbosa | Doutorado em Economia | 2022 / 1º Semestre | |
Gleidson Acassio dos Reis | Doutorado em Economia | 2022 / 2º Semestre | |
Luana Naves Ferreira Silva | Doutorado em Economia | 2022 / 2º Semestre |
Discentes egressos até 2018
Os arquivos a seguir apresentam os egressos do curso de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Economia.
Anexo | Tamanho |
---|---|
![]() | 69.89 KB |
![]() | 143.24 KB |
Acompanhamento de Egressos
Com intuito de aprimorar a análise sobre os egressos do Programa, em 2019, por meio da Portaria CPPGE Nº 9/2019, foi instituída uma Comissão de Acompanhamento de Egressos composta pela Profa. Ana Paula Macedo de Avellar (Presidente), pela Assistente em Administração Camila Lima Bazani e pelos discentes Maria Carolina do Amaral Couto, Raphael Rodrigues de Oliveira e Patrick Leite Santos. Em fevereiro de 2020, a discente Maria Carolina finalizou o Curso de Mestrado e não pôde continuar compondo a comissão. Desse modo, o discente Luís Fernando Bezerra de Oliveira foi convidado a assumir esse lugar e, portanto, passou a compor a comissão, conforme Portaria PPGECO Nº 5/2020.
Considerando a necessidade de recompor a Comissão para o acompanhamento dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Portaria PPGECO Nº 7/2021, a Comissão passou a ser composta pelos Professores Doutores Michele Polline Veríssimo (Presidente), Clesio Marcelino de Jesus, pela Assistente em Administração Camila Lima Bazani e pelos discentes Rafael Moraes de Sousa e o representante discente no Colegiado do PPGE, Antero Alves Pereira Neto.
Anexo | Tamanho |
---|---|
![]() | 572.08 KB |
![]() | 132.06 KB |
![]() | 766.39 KB |
![]() | 112.47 KB |
![]() | 185.14 KB |